Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden
Zone BE2100026, directive Habitats : 4839,2 ha sur la grille de ce site — surface déclarée 4884,0 ha.
Les communes
| Commune | Surface dans la commune |
|---|---|
| Mol | 1112,9 ha |
| Lommel | 718,1 ha |
| Retie | 617,2 ha |
| Geel | 439,2 ha |
| Dessel | 350,3 ha |
| Herentals | 327,5 ha |
| Grobbendonk | 279,9 ha |
| Kasterlee | 269,0 ha |
| Ranst | 222,6 ha |
| Zandhoven | 171,1 ha |
| Nijlen | 110,8 ha |
| Vorselaar | 89,4 ha |
| Olen | 58,3 ha |
| Arendonk | 44,6 ha |
| Lier (Lierre) | 20,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Polygones où il figure |
|---|---|
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 229,3 ha |
| 3140 — Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 223,4 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 218,1 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 212,2 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 179,2 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 108,1 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 106,1 ha |
| 2310 — code 2310 — libellé officiel non repris | 95,4 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 77,9 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 64,3 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 50,4 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 47,2 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 36,7 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 28,9 ha |
| 1130 — code 1130 — libellé officiel non repris | 18,0 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 13,3 ha |
| 7230 — Tourbières basses alcalines | 9,2 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 7,1 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 3,8 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 2,3 ha |
| 7210 — code 7210 — libellé officiel non repris | 0,3 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.