Habitat 7230
Tourbières basses alcalines
Statut du libellé : annexe VIII wallonne (libellé français).
38 polygones le portent, sur 20,8 ha ; 90,4 % de cette surface se trouve dans une zone Natura 2000.
Les sous-types relevés
| Sous-type (code INBO) | Polygones |
|---|---|
| 7230 | 38 |
Les communes
| Commune | Polygones où il figure |
|---|---|
| Mol | 10,3 ha |
| Sint-Truiden (Saint-Trond) | 2,7 ha |
| Pelt | 1,8 ha |
| Herent | 1,5 ha |
| Kampenhout | 1,4 ha |
| Tienen (Tirlemont) | 1,1 ha |
| Beersel | 0,8 ha |
| Hasselt | 0,5 ha |
| Wellen | 0,2 ha |
| Boutersem | 0,2 ha |
| Bierbeek | 0,1 ha |
| Hulshout | 0,1 ha |
| Voeren (Fourons) | 0,0 ha |
Les zones Habitats
| Zone | Polygones où il figure |
|---|---|
| Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden (BE2100026, Habitats) | 9,2 ha |
| Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw (BE2200038, Habitats) | 2,7 ha |
| Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem (BE2400010, Habitats) | 1,8 ha |
| Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen (BE2200032, Habitats) | 1,3 ha |
| Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden (BE2400009, Habitats) | 0,8 ha |
| Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen (BE2400012, Habitats) | 0,1 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.