Natura 2000 à Voeren (Fourons)
À Voeren (Fourons), les zones Natura 2000 couvrent 1 575 ha, soit 31,3 % de la commune.
La carte de l’INBO y compte 983,5 ha de polygones portant un habitat européen, dont 76,5 % dans une zone Natura 2000.
Les zones
| Zone | Surface dans la commune |
|---|---|
| Voerstreek (BE2200039, Habitats) | 1574,6 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Polygones où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 429,7 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 241,4 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 240,4 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 95,1 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 72,1 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 27,7 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 20,7 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 16,4 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 8,5 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 8,3 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 5,4 ha |
| 6210 — Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 4,4 ha |
| 7220 — Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) (prioritaire) | 4,4 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 1,0 ha |
| 7230 — Tourbières basses alcalines | 0,0 ha |
Les biotopes régionalement importants
| Code | Surface |
|---|---|
| rbbsp | 84,0 ha |
| rbbhc | 34,8 ha |
| rbbsg | 6,2 ha |
| rbbkam | 6,0 ha |
| rbbhf | 6,0 ha |
| rbbha | 4,5 ha |
| rbbmc | 2,6 ha |
| rbbmr | 0,7 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation se demande à l’Agentschap voor Natuur en Bos.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.