Les habitats d’intérêt communautaire
| Code | Libellé | Polygones où il figure | Dans une zone Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 21 969 ha | 47,1 % |
| 91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 14 900 ha | 47,8 % |
| 9190 | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 6 455 ha | 45,4 % |
| 4030 | Landes sèches européennes | 6 243 ha | 80,3 % |
| 1130 | code 1130 — libellé officiel non repris | 5 918 ha | 88,2 % |
| 9160 | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 5 143 ha | 53,4 % |
| 6510 | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 5 104 ha | 25,8 % |
| 9130 | Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 4 547 ha | 54,4 % |
| 2310 | code 2310 — libellé officiel non repris | 3 319 ha | 81,4 % |
| 4010 | Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 2 530 ha | 95,7 % |
| 6230 | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 2 296 ha | 62,8 % |
| 1140 | code 1140 — libellé officiel non repris | 2 085 ha | 21,6 % |
| 2330 | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 2 040 ha | 74,5 % |
| 3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 1 886 ha | 64,2 % |
| 2130 | code 2130 — libellé officiel non repris | 1 164 ha | 87,5 % |
| 6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 1 093 ha | 24,7 % |
| 3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 939 ha | 43,3 % |
| 2160 | code 2160 — libellé officiel non repris | 930 ha | 91,6 % |
| 3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 862 ha | 47,2 % |
| 7140 | Tourbières de transition et tremblantes | 745 ha | 76,1 % |
| 2120 | code 2120 — libellé officiel non repris | 501 ha | 80,4 % |
| 2180 | code 2180 — libellé officiel non repris | 432 ha | 95,7 % |
| 9110 | Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 430 ha | 88,0 % |
| 1330 | code 1330 — libellé officiel non repris | 428 ha | 90,0 % |
| 3260 | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 304 ha | 17,3 % |
| 3160 | Lacs et mares dystrophes naturels | 291 ha | 95,5 % |
| 6410 | Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 279 ha | 75,9 % |
| 7150 | Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 251 ha | 97,6 % |
| 2170 | code 2170 — libellé officiel non repris | 156 ha | 95,4 % |
| 2190 | code 2190 — libellé officiel non repris | 131 ha | 97,6 % |
| 3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 122 ha | 17,1 % |
| 7220 | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) (prioritaire) | 115 ha | 64,4 % |
| 1310 | code 1310 — libellé officiel non repris | 95 ha | 97,5 % |
| 6120 | Pelouses calcaires de sables xériques (prioritaire) | 34 ha | 31,2 % |
| 2110 | code 2110 — libellé officiel non repris | 28 ha | 40,9 % |
| 5130 | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 28 ha | 63,2 % |
| 1320 | code 1320 — libellé officiel non repris | 22 ha | 99,9 % |
| 7230 | Tourbières basses alcalines | 21 ha | 90,4 % |
| 9150 | Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 20 ha | 95,1 % |
| 6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 19 ha | 64,5 % |
| 3110 | code 3110 — libellé officiel non repris | 11 ha | 100,0 % |
| 7210 | code 7210 — libellé officiel non repris | 5 ha | 100,0 % |
| 7110 | Tourbières hautes actives (prioritaire) | 1 ha | 100,0 % |
| 91F0 | Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 1 ha | 100,0 % |
| 2150 | code 2150 — libellé officiel non repris | 0 ha | 100,0 % |
⚠️ Un polygone portant plusieurs codes compte pour chacun : la colonne ne s’additionne pas.
Les biotopes régionalement importants
Codes « rbb… » de la carte de l’INBO, hors annexe I de la directive.
| Code | Surface | Polygones |
|---|---|---|
| rbbsp | 5 205 ha | 6 282 |
| rbbhc | 5 023 ha | 5 602 |
| rbbmr | 4 716 ha | 7 499 |
| rbbkam | 3 784 ha | 1 953 |
| rbbhf | 3 654 ha | 5 885 |
| rbbsf | 3 036 ha | 4 327 |
| rbbzil | 2 260 ha | 1 180 |
| rbbha | 1 944 ha | 2 441 |
| rbbmc | 1 225 ha | 1 767 |
| rbbvos | 874 ha | 682 |
| rbbms | 738 ha | 1 021 |
| rbbsg | 669 ha | 975 |
| rbbzil+ | 571 ha | 239 |
| rbbah | 408 ha | 476 |
| rbbso | 385 ha | 688 |
| rbbsm | 361 ha | 664 |
| rbbkam+ | 221 ha | 66 |
| rbbppm | 185 ha | 64 |