Natura 2000 à Retie
À Retie, les zones Natura 2000 couvrent 907 ha, soit 18,9 % de la commune.
La carte de l’INBO y compte 120,7 ha de polygones portant un habitat européen, dont 39,0 % dans une zone Natura 2000.
Les zones
| Zone | Surface dans la commune |
|---|---|
| Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden (BE2100026, Habitats) | 617,2 ha |
| De Ronde Put (BE2101639, Oiseaux) | 340,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Polygones où il figure |
|---|---|
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 45,8 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 26,1 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 14,1 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 7,7 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 7,6 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 5,8 ha |
| 3140 — Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 5,1 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 3,2 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 3,2 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 3,1 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2,6 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 1,6 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,5 ha |
Les biotopes régionalement importants
| Code | Surface |
|---|---|
| rbbmr | 18,7 ha |
| rbbhf | 13,2 ha |
| rbbms | 10,2 ha |
| rbbhc | 8,9 ha |
| rbbsm | 8,2 ha |
| rbbsf | 7,6 ha |
| rbbso | 2,1 ha |
| rbbzil | 1,9 ha |
| rbbsg | 0,7 ha |
| rbbkam | 0,3 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation se demande à l’Agentschap voor Natuur en Bos.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.