Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek
Zone BE2200035, directive Habitats : 3712,5 ha sur la grille de ce site — surface déclarée 3741,0 ha.
Les communes
| Commune | Surface dans la commune |
|---|---|
| Maasmechelen | 2029,0 ha |
| Lanaken | 979,2 ha |
| Dilsen-Stokkem | 704,3 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Polygones où il figure |
|---|---|
| 4030 — Landes sèches européennes | 726,5 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 262,0 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 125,8 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 55,9 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 54,4 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 50,9 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 39,6 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 18,7 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 15,0 ha |
| 2310 — code 2310 — libellé officiel non repris | 4,3 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 3,9 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 3,0 ha |
| 5130 — Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 2,6 ha |
| 3110 — code 3110 — libellé officiel non repris | 1,9 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 1,7 ha |
| 7110 — Tourbières hautes actives (prioritaire) | 1,3 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,2 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,1 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.