Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden
Zone BE2200031, directive Habitats : 3596,9 ha sur la grille de ce site — surface déclarée 3627,0 ha.
Les communes
| Commune | Surface dans la commune |
|---|---|
| Zonhoven | 1480,4 ha |
| Heusden-Zolder | 796,2 ha |
| Houthalen-Helchteren | 720,8 ha |
| Hasselt | 380,8 ha |
| Genk | 218,7 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Polygones où il figure |
|---|---|
| 4030 — Landes sèches européennes | 492,5 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 223,8 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 208,5 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 145,7 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 125,6 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 105,6 ha |
| 2310 — code 2310 — libellé officiel non repris | 70,0 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 58,9 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 43,0 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 39,7 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 30,1 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 12,3 ha |
| 3140 — Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 11,8 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 6,4 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 5,4 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 4,4 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 3,7 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 1,4 ha |
| 3110 — code 3110 — libellé officiel non repris | 1,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.