Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden
Zone BE2200029, directive Habitats : 8237,1 ha sur la grille de ce site — surface déclarée 8306,0 ha.
Les communes
| Commune | Surface dans la commune |
|---|---|
| Hechtel-Eksel | 4276,4 ha |
| Beringen | 1976,3 ha |
| Houthalen-Helchteren | 1236,1 ha |
| Peer | 378,5 ha |
| Leopoldsburg (Bourg-Léopold) | 232,6 ha |
| Heusden-Zolder | 83,8 ha |
| Lommel | 36,9 ha |
| Pelt | 16,5 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Polygones où il figure |
|---|---|
| 4030 — Landes sèches européennes | 1626,4 ha |
| 2310 — code 2310 — libellé officiel non repris | 688,7 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 576,0 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 307,2 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 289,7 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 211,0 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 193,7 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 138,8 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 47,9 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 40,7 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 25,8 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 13,8 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 10,0 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 5,7 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 4,3 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 2,7 ha |
| 3110 — code 3110 — libellé officiel non repris | 2,3 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,6 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,5 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration flamande compétente (Agentschap voor Natuur en Bos) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Vlaamse overheid. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Surfaces mesurées sur une grille d’environ un hectare et, pour les polygones de la carte, par calcul planimétrique approché : ce ne sont pas des surfaces cadastrales. Un polygone portant plusieurs codes compte entier pour chaque code : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Pour une parcelle précise, la couche officielle de l’Agentschap voor Natuur en Bos fait foi.